Ligatabeller
| # | Hold navn | AK | V | U | T | MF | MI | MD | PTS |
| 1 | Hvidovre | 29 | 21 | 3 | 5 | 83 | 30 | +53 | 66 |
| 2 | FC Helsingør | 29 | 20 | 4 | 5 | 76 | 34 | +42 | 64 |
| 3 | Rishoej | 29 | 17 | 6 | 6 | 47 | 29 | +18 | 57 |
| 4 | Næstved | 29 | 16 | 8 | 5 | 60 | 32 | +28 | 56 |
| 5 | B 1908 | 29 | 13 | 12 | 4 | 45 | 38 | +7 | 51 |
| 6 | HIK | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 45 | +10 | 48 |
| 7 | Frem | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 48 |
| 8 | FC Roskilde | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 39 | +12 | 46 |
| 9 | Nordvest FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 46 | +1 | 41 |
| 10 | LFA | 29 | 9 | 6 | 14 | 47 | 59 | –12 | 33 |
| 11 | Svebølle | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 58 | –22 | 31 |
| 12 | Avarta | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 46 | –10 | 30 |
| 13 | Birkerød | 29 | 8 | 5 | 16 | 44 | 62 | –18 | 29 |
| 14 | Herlev | 29 | 5 | 6 | 18 | 26 | 63 | –37 | 21 |
| 15 | Fremad Amager | 29 | 5 | 5 | 19 | 35 | 58 | –23 | 20 |
| 16 | NB Bornholm | 29 | 1 | 3 | 25 | 14 | 72 | –58 | 6 |
Kommende
- 13:00
- HIK
- v
- B 1908
- 14:00
- NB Bornholm
- v
- LFA
- 14:00
- Rishoej
- v
- Birkerød
- 16:00
- Næstved
- v
- Frem
- 15:00
- Avarta
- v
- Svebølle
- 15:00
- Fremad Amager
- v
- Herlev
- 15:00
- Hvidovre
- v
- FC Roskilde
- 15:00
- Nordvest FC
- v
- FC Helsingør